
| Gabelstapler 3 to. mit LPG Gasmotor - Produktbeschreibung: | ||||||
| Modell | FY30B-R2 |
FY30B-S1 |
||||
| UVP in Euro ab Lager Hamburg | ||||||
| Antriebsart | LPG/Gasoline | LPG/Gasoline | ||||
| Nennlast | kg | 3000 | 3000 | |||
| Lastmittelpunkt | mm | 500 | 500 | |||
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |||
| Freie Hubhöhe | mm | 145 | 145 | |||
| Gabelgröße | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 | ||
| Mast Neiungswinkel | V/H | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
| V. Überhang (Radzentrum zu Gabelfront) | mm | 475 | 475 | |||
| H. Überhang | mm | 525 | 525 | |||
![]() |
||||||
| Bodenfreiheit (Mastboden) | mm | 145 | 145 | |||
| Außenmaß | Länge bis Gabel (ohne Gabel) | mm | 2700 | 2700 | ||
| Gesamtbreite | mm | 1225 | 1225 | |||
| Höhe Mast eingefahren | mm | 2090 | 2090 | |||
| Höhe Mast ausgefahren | mm | 4140 | 4140 | |||
| Höhe Aufbauten | mm | 2090 | 2090 | |||
| Wendekreis (außen) | mm | 2430 | 2430 | |||
| Min.Right Angle Stacking Aisle Width | mm | 2140 | 2140 | |||
| Geschwindigkeit | Fahren (ohne Last) | km/h | 19 | 19 | ||
| Heben (bei voller Last) | mm/s | 455 | 455 | |||
| Absenken (bei voller Last) | mm/s | 450 | 450 | |||
| Max. Zugkraft (ohne Last/Volllast) | kN | 19.5(18.5) | 21(17) | |||
| Max.Steigfähigkeit (ohne Last/Volllast) | % | 20 | 20 | |||
| Reifen | vorn | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| hinten | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Spurweite | vorn | mm | 1000 | 1000 | ||
| hinten | mm | 980 | 980 | |||
| Radstand | mm | 1700 | 1700 | |||
| Eigengewicht | kg | 4390 | 4390 | |||
| Gewichtsverteilung | Volllast | vorn | 6570 | 6570 | ||
| hinten | 820 | 820 | ||||
| Ohne Last | vorn | 1844 | 1844 | |||
| hinten | 2546 | 2546 | ||||
| Batterie | Spannung/Leistung | V/Ah | 12/100 | 12/100 | ||
| Motor | Modell | K25 | 4G64 | |||
| Hersteller | NISSAN | MITSUBISHI | ||||
| Nennleistung/UpM | kw | 44/2500 | 37/2500 | |||
| Nenndrehmoment/UpM | N·m | 186.2/1600 | 161/1600 | |||
| Zylinder Anzahl | 4 | 4 | ||||
| Hub×Bohrung | mm | 92×93 | 86.5×100 | |||
| Hubraum | cc | 2472 | 2350 | |||
| Tankinhalt | L | 70 | 70 | |||
| Getriebe | Hergestellungsland | CHINA | CHINA | |||
| Art | Powershift(Manual) | Powershift(Manual) | ||||
| stage | vorw./rückw. | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | |||
| Arbeitsdruck (für Anbauten) | Mpa | 17,50 | 17,50 | |||
| Datenblatt im PDF-Format (in Vorbereitung) | ![]() |
![]() |
||||