
| Gabelstapler 2,0 to. mit LPG Gasmotor - Produktbeschreibung: | ||||||
| Modell | FY20B-R1 |
FY20B-S1 |
||||
| UVP in Euro ab Lager Hamburg | ||||||
| Antriebsart | LPG/Gasoline | LPG/Gasoline | ||||
| Nennlast | kg | 2000 | 2000 | |||
| Lastmittelpunkt | mm | 500 | 500 | |||
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |||
| Freie Hubhöhe | mm | 120 | 120 | |||
| Gabelgröße | L×W×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||
| Mast Neiungswinkel | V/H | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
| V. Überhang (Radzentrum zu Gabelfront) | mm | 460 | 460 | |||
| H. Überhang | mm | 440 | 440 | |||
![]() |
||||||
| Bodenfreiheit (Mastboden) | mm | 140 | 140 | |||
| Außenmaß | Länge bis Gabel (ohne Gabel) | mm | 2500 | 2500 | ||
| Gesamtbreite | mm | 1150 | 1150 | |||
| Höhe Mast eingefahren | mm | 2045 | 2045 | |||
| Höhe Mast ausgefahren | mm | 4000 | 4000 | |||
| Höhe Aufbauten | mm | 2070 | 2070 | |||
| Wendekreis (außen) | mm | 2180 | 2180 | |||
| Min.Right Angle Stacking Aisle Width | mm | 1940 | 1940 | |||
| Geschwindigkeit | Fahren (ohne Last) | km/h | 20 | 20 | ||
| Heben (bei voller Last) | mm/s | 570 | 570 | |||
| Absenken (bei voller Last) | mm/s | 450 | 450 | |||
| Max. Zugkraft (ohne Last/Volllast) | kN | 18(17) | 21(17) | |||
| Max.Steigfähigkeit (ohne Last/Volllast) | % | 20 | 20 | |||
| Reifen | vorn | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| hinten | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
| Spurweite | vorn | mm | 980 | 980 | ||
| hinten | mm | 970 | 970 | |||
| Radstand | mm | 1600 | 1600 | |||
| Eigengewicht | kg | 3350 | 3350 | |||
| Gewichtsverteilung | Volllast | vorn | 4756 | 4756 | ||
| hinten | 594 | 594 | ||||
| Ohne Last | vorn | 1407 | 1407 | |||
| hinten | 1943 | 1943 | ||||
| Batterie | Spannung/Leistung | V/Ah | 12/100 | 12/100 | ||
| Motor | Modell | K21 | 4G64 | |||
| Hersteller | NISSAN | MITSUBISHI | ||||
| Nennleistung/UpM | kw | 32.3/2300 | 37/2500 | |||
| Nenndrehmoment/UpM | N·m | 142/1600 | 161/1600 | |||
| Zylinder Anzahl | 4 | 4 | ||||
| Hub×Bohrung | mm | 87.2×83 | 86.5×100 | |||
| Hubraum | cc | 1982 | 2350 | |||
| Tankinhalt | L | 60 | 60 | |||
| Getriebe | Hergestellungsland | CHINA | CHINA | |||
| Art | Powershift(Manual) | Powershift(Manual) | ||||
| stage | vorw./rückw. | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | |||
| Arbeitsdruck (für Anbauten) | Mpa | 17,50 | 17,50 | |||
| Datenblatt im PDF-Format (in Vorbereitung) | ![]() |
![]() |
||||