Gabelstapler Diesel 2to

Hauptseite

Gabelstapler Anfrage

Dieselstapler

Elektrostapler

Gasstapler

Service

Kontakte

Impressum

Gabelstapler 2,0 to. mit Dieselmotor - Produktbeschreibung:
Modell  
FD20B-W1
FD20B-Y1
FD20B-X3
UVP in Euro ab Lager Hamburg       13.323,75
Antriebsart   Diesel Diesel Diesel
Nennlast kg 2000 2000 2000
Lastmittelpunkt mm 500 500 500
Hubhöhe mm 3000 3000 3000
Freie Hubhöhe mm 120 120 120
Gabelgröße L×W×T mm 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×40
Mast Neiungswinkel V/H Deg 6°/12° 6°/12° 6°/12°
V. Überhang (Radzentrum zu Gabelfront) mm 482 460 482
H. Überhang mm 440 440 440
GabelstaplerGabelstapler Innen
Bodenfreiheit (Mastboden) mm 110 140 110
Außenmaß Länge bis Gabel (ohne Gabel) mm 2522 2500 2522
Gesamtbreite mm 1150 1150 1150
Höhe Mast eingefahren mm 2000 2045 2000
Höhe Mast ausgefahren mm 4030 4000 4030
Höhe Aufbauten mm 2070 2070 2070
Wendekreis (außen) mm 2170 2180 2170
Min.Right Angle Stacking Aisle Width mm 2200 1940 2200
Geschwindigkeit Fahren (ohne Last) km/h 19 19 19
Heben (bei voller Last) mm/s 550 510 550
Absenken (bei voller Last) mm/s 450 450 450
Max. Zugkraft (ohne Last/Volllast) kN 16.6/8.3 17(13.5) 16.6/8.3
Max.Steigfähigkeit (ohne Last/Volllast) % 27/20 20 27/20
Reifen vorn mm 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
hinten mm 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR
Spurweite vorn mm 970 980 970
hinten mm 980 970 970
Radstand mm 1600 1600 1600
Eigengewicht kg 3350 3350 3320
Gewichtsverteilung Volllast vorn   4756 4756 4730
hinten   594 594 590
Ohne Last vorn   1407 1407 1520
hinten   1943 1943 1800
Batterie Spannung/Leistung V/Ah 12/100 12/100 12/120
Motor Modell   C240 4TNE92-HZ 490
Hersteller   ISUZU YANMAR XINCHAI
Nennleistung/UpM kw 34.5/2500 33/2450 37/2650
Nenndrehmoment/UpM N·m 139/1800 136-150/1500-1700 148/1800-1900
Zylinder Anzahl    4 4 4
Hub×Bohrung mm 86×102 92×100 90×100
Hubraum cc 2369 2659 2540
Tankinhalt L 60 60 60
Getriebe Hergestellungsland   CHINA CHINA CHINA
Art   Powershift(Manual) Powershift(Manual) Powershift(Manual)
stage vorw./rückw.   1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2)
Arbeitsdruck (für Anbauten) Mpa 17,50 17,50 17,50
Datenblatt im PDF-Format (in Vorbereitung) .pdf
Gabelstapler Datenblatt
Gabelstapler Datenblatt
Gabelstapler Datenblatt